您現在的位置:首頁 > 產品中心 > 通柴(帕歐)柴油發電機組 >
通柴(帕歐)柴油發電機組
機組型號 | 發動機型號 | 進氣方式 | 氣缸數 | 缸徑行程 | 燃油消耗率 | 外形尺寸 | 機組重量 | 詳細 |
ZW-100GF | 6135AD | 渦輪增壓 | 6 | 121/110 | ≤ 210 | 2700x890x1760 | 1800 | |
ZW-120GF | 6135ZD | 渦輪增壓 | 6 | 154/140 | ≤ 210 | 2800x890x1760 | 1900 | |
ZW-150GF | 6135AZD | 渦輪增壓 | 6 | 178/162 | ≤ 210 | 2850x890x1780 | 2300 | |
ZW-200GF | NT137LR22 | 渦輪增壓 | 6 | 220/242 | ≤ 210 | 2900x1100x1850 | 3150 | |
ZW-250GF | NT144LU25 | 渦輪增壓 | 6 | 254/279 | ≤ 210 | 3000x1250x1950 | 3200 | |
ZW-300GF | NT151LU30 | 渦輪增壓 | 6 | 301/331 | ≤ 210 | 3100x1350x1950 | 3300 | |
ZW-300GF | J258ZA31 | 渦輪增壓 | 12 | 310/340 | ≤ 210 | 3200x1550x1950 | 3900 | |
ZW-350GF | J258ZA33 | 渦輪增壓 | 12 | 331/364 | ≤ 210 | 3300x1550x2000 | 3950 | |
ZW-400GF | NT271ZW40 | 渦輪增壓 | 12 | 400/440 | ≤ 210 | 3300x1550x2000 | 4100 | |
ZW-450GF | NT283ZW46 | 渦輪增壓 | 12 | 459/505 | ≤ 210 | 3400x1600x2050 | 4150 | |
ZW-450GF | NT266LH48 | 渦輪增壓 | 12 | 480/528 | ≤ 210 | 3400x1600x2050 | 4380 | |
ZW-500GF | NT271LW51 | 渦輪增壓 | 12 | 507/558 | ≤ 210 | 3450x1600x2100 | 4400 | |
ZW-500GF | NT271LW53 | 渦輪增壓 | 12 | 530/583 | ≤ 210 | 3500x1600x2100 | 4420 | |
ZW-600GF | NT283LW56 | 渦輪增壓 | 12 | 561/617 | ≤ 210 | 3600x1600x2150 | 4450 | |
ZW-600GF | NT283LW59 | 渦輪增壓 | 12 | 588/647 | ≤ 210 | 3600x1600x2150 | 4500 | |
ZW-600GF | NT283LW62 | 渦輪增壓 | 12 | 618/680 | ≤ 210 | 3650x1650x2200 | 4540 | |
ZW-700GF | NT269LM66 | 渦輪增壓 | 12 | 660/726 | ≤ 210 | 3800x1740x2250 | 4650 |
公司主營產品有:玉柴200KW柴油發電機組,上柴300KW柴油發電機組,康明斯400KW柴油發電機組,玉柴500KW柴油發電機組等.
版權所有:揚州眾望發電機制造有限公司
蘇ICP備10215159號-1
地址:江蘇省揚州江都市吳橋鎮鎮東 電話:0514-86355699 傳真:0514-86359699 手機18168551115
友情鏈接: