您現在的位置:首頁 > 產品中心 > 重慶康明斯柴油發電機組 >
重慶康明斯柴油發電機組
機組型號 | 發動機型號 | 進氣方式 | 氣缸數 | 缸徑行程 | 燃油消耗率 | 外形尺寸 | 機組重量 | 詳細 |
ZW-200GF | NTA855-GA | 渦輪增壓 | 6 | 140*152 | ≤ 206 | 3000*980*1760 | 2300 | 詳細參數 |
ZW-250GF | NTA855-G1A | 渦輪增壓 | 6 | 140*152 | ≤ 206 | 3100*1180*1760 | 2500 | 詳細參數 |
ZW-280GF | NTA855-G1B | 渦輪增壓 | 6 | 140*152 | ≤ 206 | 3100*1100*1760 | 2550 | 詳細參數 |
ZW-300GF | NTA855-G2A | 渦輪增壓 | 6 | 140*152 | ≤ 210 | 3100*1100*1780 | 2600 | 詳細參數 |
ZW-300GF | NTA855-G4 | 渦輪增壓 | 6 | 140*152 | ≤ 210 | 3100*1100*1780 | 2650 | 詳細參數 |
ZW-320GF | NTAA855-G7 | 渦輪增壓 | 6 | 140*152 | ≤ 204 | 3300*1200*1850 | 2800 | 詳細參數 |
ZW-400GF | KTA19-G3 | 渦輪增壓 | 6 | 159*159 | ≤ 210 | 3600*1300*1900 | 3300 | 詳細參數 |
ZW-450GF | KTA19-G3A | 渦輪增壓 | 6 | 159*159 | ≤ 210 | 3600*1350*1900 | 3400 | 詳細參數 |
ZW-500GF | KTAA19-G5 | 渦輪增壓 | 6 | 159*159 | ≤ 210 | 3700*1400*1900 | 3600 | 詳細參數 |
ZW-500GF | KTA19-G8 | 渦輪增壓 | 6 | 159*159 | ≤ 210 | 3600*1400*1900 | 3600 | 詳細參數 |
ZW-550GF | KTAA19-G6A | 渦輪增壓 | 6 | 159*159 | ≤ 204 | 3700*1450*1900 | 3700 | 詳細參數 |
ZW-600GF | KT38-GA | 渦輪增壓 | 12 | 159*159 | ≤ 204 | 4300*1700*2400 | 6100 | 詳細參數 |
ZW-650GF | KTA38-G2 | 渦輪增壓 | 12 | 159*159 | ≤ 206 | 4300*1700*2400 | 6300 | 詳細參數 |
ZW-700GF | KTA38-G2B | 渦輪增壓 | 12 | 159*159 | ≤ 206 | 4400*1700*2400 | 6700 | 詳細參數 |
ZW-800GF | KTA38-G2A | 渦輪增壓 | 12 | 159*159 | ≤ 213 | 4400*1700*2400 | 7500 | 詳細參數 |
ZW-800GF | KTA38-G5 | 渦輪增壓 | 12 | 159*159 | ≤ 213 | 4400*1700*2400 | 7600 | 詳細參數 |
ZW-900GF | KTA38-G9 | 渦輪增壓 | 12 | 159*159 | ≤ 213 | 4500*1800*2400 | 8500 | 詳細參數 |
ZW-1000GF | KTA50-G3 | 渦輪增壓 | 16 | 159*159 | ≤ 210 | 5200*2080*2500 | 10000 | 詳細參數 |
ZW-1200GF | KTA50-GS8 | 渦輪增壓 | 16 | 159*159 | ≤ 210 | 5400*2280*2500 | 12000 | 詳細參數 |
ZW-1200GF | KTA50-G8 | 渦輪增壓 | 16 | 159*159 | ≤ 210 | 5400*2280*2500 | 12000 | 詳細參數 |
公司主營產品有:玉柴200KW柴油發電機組,上柴300KW柴油發電機組,康明斯400KW柴油發電機組,玉柴500KW柴油發電機組等.
版權所有:揚州眾望發電機制造有限公司
蘇ICP備10215159號-1
地址:江蘇省揚州江都市吳橋鎮鎮東 電話:0514-86355699 傳真:0514-86359699 手機18168551115
友情鏈接: