您現在的位置:首頁 > 產品中心 > 東風康明斯柴油發電機組 >
東風康明斯柴油發電機組
機組型號 | 發動機型號 | 進氣方式 | 氣缸數 | 缸徑行程 | 燃油消耗率 | 外形尺寸 | 機組重量 | 詳細 |
ZW-20GF | 4B3.9-G2 | 自然吸氣 | 4 | 102*120 | ≤ 210 | 1600*750*1300 | 600 | 詳細參數 |
ZW-30GF | 4BT3.9-G2 | 渦輪增壓 | 4 | 102*120 | ≤ 210 | 1600*800*1300 | 650 | 詳細參數 |
ZW-45GF | 4BTA3.9-G2 | 渦輪增壓 | 4 | 102*120 | ≤ 210 | 1800*800*1300 | 750 | 詳細參數 |
ZW-50GF | 4BTA3.9-G2 | 增壓中冷 | 4 | 102*120 | ≤ 210 | 1800*800*1300 | 800 | 詳細參數 |
ZW-64GF | 4BTA3.9-G11 | 增壓中冷 | 6 | 102*120 | ≤ 205 | 2000*800*1450 | 950 | 詳細參數 |
ZW-80GF | 6BT5.9-G2 | 渦輪增壓 | 6 | 102*120 | ≤ 206 | 2200*800*1450 | 1100 | 詳細參數 |
ZW-100GF | 6BTA5.9-G2 | 增壓中冷 | 6 | 102*120 | ≤ 208 | 2300*800*1500 | 1200 | 詳細參數 |
ZW-120GF | 6BTAA5.9-G2 | 增壓中冷 | 6 | 102*120 | ≤ 208 | 2300*800*1500 | 1250 | 詳細參數 |
ZW-130GF | 6BTAA5.9-G12 | 增壓中冷 | 6 | 102*120 | ≤ 208 | 2300*800*1500 | 1300 | 詳細參數 |
ZW-150GF | 6CTA8.3-G2 | 增壓中冷 | 6 | 114*135 | ≤ 205 | 2450*910*1550 | 1500 | 詳細參數 |
ZW-160GF | 6CTAA8.3-G2 | 增壓中冷 | 6 | 114*135 | ≤ 205 | 2650*1000*1600 | 1700 | 詳細參數 |
ZW-200GF | 6LTAA8.9-G2 | 增壓中冷 | 6 | 114*144 | ≤ 205 | 2650*1000*1650 | 1800 | 詳細參數 |
公司主營產品有:玉柴200KW柴油發電機組,上柴300KW柴油發電機組,康明斯400KW柴油發電機組,玉柴500KW柴油發電機組等.
版權所有:揚州眾望發電機制造有限公司
蘇ICP備10215159號-1
地址:江蘇省揚州江都市吳橋鎮鎮東 電話:0514-86355699 傳真:0514-86359699 手機18168551115
友情鏈接: