您現在的位置:首頁 > 產品中心 > 廣西玉柴柴油發電機組 >
廣西玉柴柴油發電機組
機組型號 | 發動機型號 | 進氣方式 | 氣缸數 | 缸徑行程 | 燃油消耗率 | 外形尺寸 | 機組重量 | 詳細 |
ZW-15?GF | YC2108D | 自然吸氣 | 2 | 108*115 | ≤ 205 | 1400*700*1250 | 550 | 詳細參數 |
ZW-20GF | YC2115D | 自然吸氣 | 2 | 115*115 | ≤ 205 | 1400*700*1350 | 560 | 詳細參數 |
ZW-25GF | YC3105D | 自然吸氣 | 3 | 105*115 | ≤ 205 | 1400*700*1350 | 580 | 詳細參數 |
ZW-30 GF | YC2115ZD | 渦輪增壓 | 2 | 115*115 | ≤ 205 | 1400*700*1350 | 580 | 詳細參數 |
ZW-50GF | YC4D85Z-D20 | 渦輪增壓 | 4 | 108*115 | ≤ 205 | 1810*720*1380 | 800 | 詳細參數 |
ZW-80GF | YC6B135Z-D20 | 渦輪增壓 | 6 | 108*125 | ≤ 202 | 2250*880*1430 | 1100 | 詳細參數 |
ZW-100GF | YC6B155L-D21 | 渦輪增壓 | 6 | 108*125 | ≤ 200 | 2350*880*1430 | 1200 | 詳細參數 |
ZW-120GF | YC6B180L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 108*125 | ≤ 200 | 2400*880*1500 | 1250 | 詳細參數 |
ZW-150GF | YC6A230L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 108*132 | ≤ 192 | 2450*880*1500 | 1400 | 詳細參數 |
ZW-160GF | YC6A245L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 112*132 | ≤ 195 | 2500*900*1550 | 1550 | 詳細參數 |
ZW-180GF | YC6MK285L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 123*145 | ≤ 195 | 3000*1000*1800 | 2100 | 詳細參數 |
ZW-200GF | YC6MK350L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 123*145 | ≤ 195 | 3000*1000*1800 | 2300 | 詳細參數 |
ZW-250GF | YC6MK420L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 123*145 | ≤ 195 | 3000*1050*1800 | 2350 | 詳細參數 |
ZW-300GF | YC6MJ480L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 131*145 | ≤ 200 | 3200*1100*1800 | 2400 | 詳細參數 |
ZW-320GF | YC6K500-D30 | 增壓中冷 | 6 | 129*155 | ≤ 200 | 3200*1100*1800 | 2450 | 詳細參數 |
ZW-350GF | YC6K520-D30 | 增壓中冷 | 6 | 129*155 | ≤ 195 | 3200*1200*1850 | 2600 | 詳細參數 |
ZW-400GF | YC6T660L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 145*165 | ≤ 195 | 3600*1300*2000 | 3400 | 詳細參數 |
ZW-450 GF | YC6T700L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 145*165 | ≤ 200 | 3600*1300*2000 | 3500 | 詳細參數 |
ZW-500GF | YC6TD780L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 152*180 | ≤ 200 | 3600*1300*2000 | 3600 | 詳細參數 |
ZW-550 GF | YC6TD840L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 152*180 | ≤ 200 | 3700*1400*2000 | 3700 | 詳細參數 |
ZW-600GF | YC6TD900-D31 | 增壓中冷 | 6 | 152*180 | ≤ 200 | 3800*1400*2100 | 4200 | 詳細參數 |
ZW-650GF | YC6C1020L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 200*210 | ≤ 200 | 4500*1600*2300 | 6500 | 詳細參數 |
ZW-700GF | YC6C1070L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 200*210 | ≤ 200 | 4500*1600*2300 | 6700 | 詳細參數 |
ZW-800GF | YC6C1220-D31 | 增壓中冷 | 6 | 200*210 | ≤ 200 | 4500*1600*2300 | 6800 | 詳細參數 |
ZW-850GF | YC6C1320-D31 | 增壓中冷 | 6 | 200*210 | ≤ 200 | 4600*1700*2400 | 7000 | 詳細參數 |
ZW-1000GF | YC6C1520-D31 | 增壓中冷 | 6 | 200*210 | ≤ 200 | 4800*1700*2400 | 7600 | 詳細參數 |
ZW-1100GF | YC12VC1680-D31 | 增壓中冷 | 12 | 200*210 | ≤ 200 | 5000*1800*2400 | 11000 | 詳細參數 |
ZW-1200GF | YC12VC2070-D31 | 增壓中冷 | 12 | 200*210 | ≤ 200 | 5000*1700*2400 | 11800 | 詳細參數 |
ZW-1400GF | YC12VC2270-D31 | 增壓中冷 | 12 | 200*210 | ≤ 200 | 5100*1800*2500 | 12500 | 詳細參數 |
ZW-1500GF | YC12VC2510-D31 | 增壓中冷 | 12 | 200*210 | ≤ 200 | 5100*1800*2500 | 12800 | 詳細參數 |
ZW-1700GF | YC12VC2700-D31 | 增壓中冷 | 12 | 200*210 | ≤ 200 | 5200*1800*2500 | 13200 | 詳細參數 |
公司主營產品有:玉柴200KW柴油發電機組,上柴300KW柴油發電機組,康明斯400KW柴油發電機組,玉柴500KW柴油發電機組等.
版權所有:揚州眾望發電機制造有限公司
蘇ICP備10215159號-1
地址:江蘇省揚州江都市吳橋鎮鎮東 電話:0514-86355699 傳真:0514-86359699 手機18168551115
友情鏈接: